CSF Radiator Cap - Small Cap 13 psi/ Stant 10229 - Box of 20 for 17 vehicles
Part # 4501
Description
Radiator Cap - Small Cap 13 psi/ Stant 10229 - Box of 20 for 17 vehicles.
Genuine CSF product, part number 4501.
Specifications
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1976 - 1977 | Ford | E-100 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci |
| 1979 | Ford | E-100 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1980 | Ford | E-100 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; 5.0L V8 302ci; Manual; 5.8L V8 5753cc 351ci; 6.6L V8 400ci |
| 1981 - 1982 | Ford | E-100 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; 5.0L V8 302ci; Manual; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; Canada; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1975 - 1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1979 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1980 - 1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; 5.0L V8 302ci; Manual; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1976 - 1978 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1980 - 1982 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; 5.0L V8 302ci; Manual; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1983 - 1987 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1988 - 1989 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; AOD; 5.0L V8 302ci; Automatic; C6; 5.0L V8 302ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1992 - 1996 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1975 - 1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1980 - 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; 5.0L V8 302ci; Manual; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1983 - 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1988 - 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; AOD; 5.0L V8 302ci; Automatic; C6; 5.0L V8 302ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1992 - 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1976 - 1978 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; 5.0L V8 302ci; Manual; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 6.6L V8 400ci; Canada; 6.6L V8 400ci; United States; 6.6L V8 400ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1981 - 1982 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; 5.0L V8 302ci; Manual; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1983 - 1987 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1988 - 1989 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; AOD; 5.0L V8 302ci; Automatic; C6; 5.0L V8 302ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1992 - 1994 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1995 - 1996 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8 | United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci |
| 1975 - 1976 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L V8, 7.5L V8 | 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci |
| 1977 - 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; 5.0L V8 302ci; Manual; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 6.6L V8 400ci; Canada; 6.6L V8 400ci; United States; 6.6L V8 400ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1981 - 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 5.8L V8 5753cc 351ci; 6.6L V8 400ci; 7.5L V8 460ci |
| 1983 - 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 6.9L V8 420ci; United States; 6.9L V8 420ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1988 - 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 7.3L V8 445ci; United States; 7.3L V8 445ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1990 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 7.3L V8 445ci; United States; 7.3L V8 445ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1976 - 1978 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1980 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; 5.0L V8 302ci; Manual; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 6.6L V8 400ci; Canada; 6.6L V8 400ci; United States; 6.6L V8 400ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1983 - 1987 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 6.9L V8 420ci; United States; 6.9L V8 420ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1988 - 1989 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 7.3L V8 445ci; United States; 7.3L V8 445ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1990 - 1991 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 7.3L V8 445ci; United States; 7.3L V8 445ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1992 - 1996 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 7.3L V8 445ci; United States; 7.3L V8 445ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1977 - 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.0L V8 302ci; Automatic; 5.0L V8 302ci; Manual; Canada; 5.0L V8 302ci; United States; 5.0L V8 302ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 6.6L V8 400ci; Canada; 6.6L V8 400ci; United States; 6.6L V8 400ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1981 - 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; 6.6L V8 400ci; Canada; 6.6L V8 400ci; United States; 6.6L V8 400ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1983 - 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 6.9L V8 420ci; United States; 6.9L V8 420ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1988 - 1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 7.3L V8 445ci; United States; 7.3L V8 445ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1990 - 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Automatic; E4OD; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 7.3L V8 445ci; United States; 7.3L V8 445ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1992 - 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | Canada; 4.9L L6 4917cc 300ci; United States; 4.9L L6 4917cc 300ci; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 5.8L V8 5753cc 351ci; United States; 5.8L V8 5753cc 351ci; Canada; 7.3L V8 445ci; United States; 7.3L V8 445ci; 7.5L V8 460ci; Canada; 7.5L V8 460ci; United States; 7.5L V8 460ci |
| 1996 | Ford | Econoline Super Duty | 5.8L V8, 7.5L V8 | 5.8L V8 5753cc 351ci; 7.5L V8 460ci |
| 1979 - 1982 | Mazda | RX-7 | 1.1L R2 1146cc | |
| 1970 - 1973 | Nissan | 240Z | 2.4L L6 2393cc; 2.4L L6 2393cc 146ci | |
| 1974 | Nissan | 260Z | 2.6L L6 2565cc; 2.6L L6 2565cc 156ci; 2.6L L6 2565cc 157ci | |
| 1975 | Nissan | 260Z | 2.6L L6 2565cc | |
| 1975 - 1978 | Nissan | 280Z | 2.8L L6 2753cc | |
| 1979 - 1983 | Nissan | 280ZX | 2.8L L6 2753cc | |
| 2009 - 2014 | Nissan | Cube | 1.8L L4 1798cc | |
| 1980 - 1982 | Toyota | Corolla | 1.8L L4 1770cc | |
| 1970 - 1974 | Toyota | Land Cruiser | 3.9L L6 3878cc | |
| 1975 - 1980 | Toyota | Land Cruiser | 4.2L L6 4227cc |

