CSF Radiator Cap - Micro Cap 13 psi/ Stant 10241 - Case Of 20 for 19 vehicles
Part # 4513
Description
Radiator Cap - Micro Cap 13 psi/ Stant 10241 - Case Of 20 for 19 vehicles.
Genuine CSF product, part number 4513.
Specifications
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Prizm | - | - | 1.8L L4 1794cc | |
| 1993 - 1997 | Geo | Prizm | - | - | 1.6L I4, 1.8L I4 | 1.6L L4 1588cc 98ci; Automatic; 1.8L L4 1762cc 107ci; Automatic |
| 2004 - 2006 | Lexus | RX330 | - | - | 3.3L V6 3300cc 202ci | |
| 2006 - 2008 | Lexus | RX400h | - | - | 3.3L V6 3300cc 202ci | |
| 1992 - 2000 | Lexus | SC300 | - | - | 3.0L L6 2997cc | |
| 1997 - 2004 | Mitsubishi | Diamante | - | - | 3.5L V6 3497cc 215ci | |
| 1997 - 2002 | Mitsubishi | Mirage | - | - | 1.5L I4, 1.8L I4 | 1.5L L4 1468cc 90ci; 1.8L L4 1834cc 112ci |
| 1997 - 1998 | Mitsubishi | Montero Sport | - | - | 3.0L V6 | 3.0L V6 2972cc 181ci |
| 1999 - 2003 | Mitsubishi | Montero Sport | - | - | 3.0L V6, 3.5L V6 | 3.0L V6 2972cc 181ci; 3.5L V6 3497cc 215ci |
| 2003 - 2006 | Pontiac | Vibe | - | - | 1.8L L4 1794cc; Automatic; 1.8L L4 1794cc; Manual; 1.8L L4 1795cc; Manual | |
| 2007 - 2008 | Pontiac | Vibe | - | - | 1.8L L4 1794cc; Automatic; 1.8L L4 1794cc; Manual | |
| 2009 - 2010 | Pontiac | Vibe | - | - | 1.8L I4, 2.4L I4 | 1.8L L4 1798cc 110ci; 2.4L L4 2362cc |
| 2005 - 2010 | Scion | tC | - | - | 2.4L L4 2362cc | |
| 1996 - 2000 | Toyota | 4Runner | - | - | 2.7L I4, 3.4L V6 | 2.7L L4 2694cc; 3.4L V6 3378cc |
| 2001 - 2002 | Toyota | 4Runner | - | - | 3.4L V6 3378cc | |
| 1992 - 1993 | Toyota | Camry | - | - | 2.2L I4 | 2.2L L4 2164cc |
| 1994 - 1997 | Toyota | Celica | GT, ST | - | 1.8L I4, 2.2L I4 | GT; 2.2L L4 2164cc; ST; 1.8L L4 1762cc 107ci |
| 1998 - 1999 | Toyota | Celica | - | - | GT; 2.2L L4 2164cc | |
| 1990 - 1993 | Toyota | Celica | GT, GTS | Hatchback | 2.2L I4 | GT; 2.2L L4 2164cc; Hatchback; GTS; 2.2L L4 2164cc; Hatchback |
| 1993 | Toyota | Corolla | - | - | 1.6L I4, 1.8L I4 | 1.6L L4 1587cc; Canada; 1.6L L4 1587cc; United States; 1.6L L4 1587cc; 1.8L L4 1762cc 107ci; Canada; 1.8L L4 1762cc 107ci; United States; 1.8L L4 1762cc 107ci |
| 1994 - 1997 | Toyota | Corolla | - | - | 1.6L I4, 1.8L I4 | 1.6L L4 1587cc; 1.8L L4 1762cc 107ci |
| 1998 - 2004 | Toyota | Corolla | - | - | 1.8L L4 1794cc | |
| 2005 - 2006 | Toyota | Corolla | - | - | 1.8L L4 1794cc; 1.8L L4 1795cc | |
| 2007 | Toyota | Corolla | - | - | 1.8L L4 1794cc | |
| 2008 | Toyota | Corolla | CE, LE, S | - | CE; 1.8L L4 1794cc; LE; 1.8L L4 1794cc; S; 1.8L L4 1794cc | |
| 2009 - 2011 | Toyota | Corolla | - | - | 1.8L I4, 2.4L I4 | 1.8L L4 1798cc 110ci; 2.4L L4 2362cc |
| 2012 | Toyota | Corolla | - | - | 1.8L I4 | 1.8L L4 1798cc 110ci |
| 2013 - 2014 | Toyota | Corolla | - | - | 1.8L L4 1798cc 110ci | |
| 2003 | Toyota | Matrix | XRS | - | 1.8L L4 1794cc; Manual; 1.8L L4 1795cc; Manual; XRS; 1.8L L4 1795cc; Automatic | |
| 2004 - 2006 | Toyota | Matrix | - | - | 1.8L L4 1794cc; Manual; 1.8L L4 1795cc; Manual | |
| 2007 - 2008 | Toyota | Matrix | - | - | 1.8L L4 1794cc; Manual | |
| 2009 - 2013 | Toyota | Matrix | - | - | 1.8L I4, 2.4L I4 | 1.8L L4 1798cc 110ci; 2.4L L4 2362cc |
| 2001 - 2009 | Toyota | Prius | - | - | 1.5L L4 1497cc 91ci; FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | |
| 1996 - 1997 | Toyota | RAV4 | - | - | 2.0L L4 1998cc 122ci | |
| 2001 - 2007 | Toyota | Sequoia | - | - | 4.7L V8 4663cc 285ci | |
| 2000 - 2004 | Toyota | Tundra | - | - | 3.4L V6, 4.7L V8 | 3.4L V6 3378cc; 4.7L V8 4663cc 285ci |
| 2005 - 2006 | Toyota | Tundra | - | - | 4.7L V8 | 4.7L V8 4663cc 285ci |
| 2005 - 2006 | Toyota | Tundra | - | Standard Cab Pickup | 4.0L V6 | 4.0L V6 3956cc 241ci; Standard Cab Pickup |

