Description
4.3L A/C Condenser for Chevrolet, GMC and Cadillac.
Genuine CSF product, part number 10569.
Specifications
| UPC / GTIN | 00710353105696 |
|---|
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Cadillac | Escalade | 5.7L V8 350ci | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | C1500 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 4.3L V6 262ci; 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | 5.0L V8, 5.7L V8 | 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L V8, 6.5L V8 | 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | C2500 | 5.0L V8, 5.7L V8 | 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | All Configurations | |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci; 7.4L V8 454ci |
| 1996 - 2000 | Chevrolet | C35 | 5.7L V8 350ci | |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | C3500 | 5.7L V8 | 5.7L V8 350ci |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | 5.7L V8, 7.4L V8 | 5.7L V8 350ci; 7.4L V8 454ci |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | C3500HD | All Configurations | |
| 2000 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L V8 | 7.4L V8 454ci |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | C3500HD | All Configurations | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | K1500 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 4.3L V6 262ci; 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | 5.0L V8, 5.7L V8 | 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | All Configurations | |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | 5.7L V8 | 5.7L V8 350ci |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | K2500 | 5.0L V8, 5.7L V8 | 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci |
| 1999 | Chevrolet | K2500 | 5.7L V8 | 5.7L V8 350ci |
| 2000 | Chevrolet | K2500 | All Configurations | |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | All Configurations | |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | K3500 | 5.7L V8 | 5.7L V8 350ci |
| 2000 | Chevrolet | K3500 | 5.7L V8, 7.4L V8 | 5.7L V8 350ci; 7.4L V8 454ci |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L V8, 6.5L V8 | 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci |
| 1996 - 1997 | GMC | C1500 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | 4.3L V6 262ci; 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci |
| 1998 | GMC | C1500 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 4.3L V6 262ci; 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci |
| 1999 | GMC | C1500 | 5.0L V8, 5.7L V8 | 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci |
| 1996 - 1999 | GMC | C2500 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci; 7.4L V8 454ci |
| 2000 | GMC | C2500 | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci; 7.4L V8 454ci |
| 1996 - 2000 | GMC | C3500 | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci; 7.4L V8 454ci |
| 1996 - 2000 | GMC | C3500HD | 6.5L V8, 7.4L V8 | 6.5L V8 395ci; 7.4L V8 454ci |
| 2001 - 2002 | GMC | C3500HD | 6.5L V8, 8.1L V8 | 6.5L V8 395ci; 8.1L V8 496ci |
| 2001 - 2002 | GMC | C6500 Topkick | 7.2L I6, 8.1L V8 | 7.2L L6 441ci; 8.1L V8 496ci |
| 2001 - 2002 | GMC | C7500 Topkick | 7.2L I6, 8.1L V8 | 7.2L L6 441ci; 8.1L V8 496ci |
| 1996 - 1998 | GMC | K1500 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | 4.3L V6 262ci; 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci |
| 1999 | GMC | K1500 | 5.0L V8, 5.7L V8 | 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci |
| 1996 - 1997 | GMC | K2500 | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci; 7.4L V8 454ci |
| 1998 | GMC | K2500 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 5.0L V8 305ci; 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci; 7.4L V8 454ci |
| 1999 - 2000 | GMC | K2500 | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci; 7.4L V8 454ci |
| 1996 - 2000 | GMC | K3500 | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci; 7.4L V8 454ci |
| 1996 - 1997 | GMC | Yukon | 5.7L V8, 6.5L V8 | 5.7L V8 350ci; 6.5L V8 395ci |
| 1998 - 1999 | GMC | Yukon | 5.7L V8 350ci |

