Description
2.0L OEM Plastic Radiator for Volvo and Land Rover.
Genuine CSF product, part number 3707.
Specifications
| UPC / GTIN | 00710353037072 |
|---|
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Land Rover | Discovery | 3.0L V6 2995cc 183ci | |
| 2008 - 2012 | Land Rover | LR2 | 3.2L L6 3192cc | |
| 2013 - 2015 | Land Rover | LR2 | 2.0L L4 1999cc 122ci | |
| 2012 - 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0L L4 1999cc 122ci | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0L L4 1999cc 122ci | |
| 2011 | Volvo | S60 | 3.0L L6 2953cc; 3.0L L6 2953cc 180ci | |
| 2012 - 2015 | Volvo | S60 | 2.5L I5, 3.0L I6 | 2.5L L5 2521cc; 3.0L L6 2953cc; 3.0L L6 2953cc 180ci |
| 2016 | Volvo | S60 | 2.0L I4, 2.5L I5, 3.0L I6 | 2.0L L4 1969cc; 2.0L L4 1969cc 120ci; 2.0L L4 1999cc 122ci; 2.5L L5 2521cc; 3.0L L6 2953cc |
| 2017 - 2018 | Volvo | S60 | 2.0L L4 1969cc; 3.0L L6 2953cc | |
| 2017 - 2018 | Volvo | S60 Cross Country | 2.0L L4 1969cc; Turbocharged | |
| 2007 | Volvo | S80 | 3.2L I6 | 3.2L L6 3192cc |
| 2008 - 2009 | Volvo | S80 | 3.0L I6, 3.2L I6 | 3.0L L6 2953cc; 3.2L L6 3192cc |
| 2010 - 2011 | Volvo | S80 | 3.0L I6, 3.2L I6 | 3.0L L6 2953cc; 3.0L L6 2953cc 180ci; 3.2L L6 3192cc |
| 2012 - 2013 | Volvo | S80 | 3.0L I6, 3.2L I6 | 3.0L L6 2953cc; 3.2L L6 3192cc |
| 2014 | Volvo | S80 | 3.0L I6, 3.2L I6 | 3.0L L6 2953cc; 3.0L L6 2953cc 180ci; 3.2L L6 3192cc |
| 2015 | Volvo | S80 | 3.0L I6 | 3.0L L6 2953cc; 3.0L L6 2953cc 180ci |
| 2016 | Volvo | S80 | 2.0L L4 1969cc | |
| 2016 | Volvo | V60 | 2.0L I4, 2.5L I5, 3.0L I6 | 2.0L L4 1969cc; 2.5L L5 2521cc; 3.0L L6 2953cc |
| 2017 - 2018 | Volvo | V60 | 2.0L L4 1969cc | |
| 2016 | Volvo | V60 Cross Country | 2.5L L5 2521cc | |
| 2008 - 2010 | Volvo | V70 | 3.2L L6 3192cc | |
| 2010 - 2015 | Volvo | XC60 | 3.0L I6 | 3.0L L6 2953cc; 3.0L L6 2953cc 180ci |
| 2016 | Volvo | XC60 | 2.0L I4, 2.5L I5, 3.0L I6 | 2.0L L4 1969cc; 2.0L L4 1969cc 120ci; 2.5L L5 2521cc; 3.0L L6 2953cc |
| 2008 | Volvo | XC70 | 3.2L L6 3192cc | |
| 2009 - 2015 | Volvo | XC70 | 3.0L I6, 3.2L I6 | 3.0L L6 2953cc; 3.2L L6 3192cc |
| 2016 | Volvo | XC70 | 2.0L I4, 2.5L I5 | 2.0L L4 1969cc; 2.5L L5 2521cc |

