Description
377-379 Series OEM Intercooler for Peterbilt.
Genuine CSF product, part number 6096.
Specifications
| UPC / GTIN | 00710353060964 |
|---|
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Peterbilt | 377 | 10.0L I6, 10.3L, 10.5L, 10.8L I6, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6 | 10.0L L6 10014cc 611ci; 10.3L -6 629ci; 10.5L -6 638ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci |
| 1995 | Peterbilt | 377 | 10.3L, 10.5L, 10.8L I6, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6 | 10.3L -6 629ci; 10.5L -6 638ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci |
| 1996 - 1997 | Peterbilt | 377 | 10.3L, 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6 | 10.3L -6 629ci; 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci |
| 1998 | Peterbilt | 377 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6, 15.0L | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 15.0L -6 915ci |
| 1999 | Peterbilt | 377 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci |
| 2000 | Peterbilt | 377 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.9L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.9L L6 912ci |
| 2001 | Peterbilt | 377 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci |
| 1994 - 1995 | Peterbilt | 378 | 10.0L I6, 10.3L, 10.5L, 10.8L I6, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6 | 10.0L L6 10014cc 611ci; 10.3L -6 629ci; 10.5L -6 638ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci |
| 1996 - 1997 | Peterbilt | 378 | 10.0L I6, 10.3L, 10.3L I6, 10.5L, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6, 8.3L I6 | 10.0L L6 10014cc 611ci; 10.3L -6 629ci; 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.5L -6 638ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 8.3L L6 8268cc 504ci |
| 1998 | Peterbilt | 378 | 10.0L I6, 10.3L I6, 10.5L, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6, 15.0L, 5.9L I6 | 10.0L L6 10014cc 611ci; 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.5L -6 638ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 15.0L -6 915ci; 5.9L L6 359ci |
| 1999 | Peterbilt | 378 | 10.3L I6, 10.5L, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6, 14.9L I6, 5.9L I6, 7.2L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.5L -6 638ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 14.9L L6 912ci; 5.9L L6 359ci; 7.2L L6 441ci |
| 2000 | Peterbilt | 378 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.9L I6, 15.0L, 5.9L I6, 8.3L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.9L L6 912ci; 15.0L -6 915ci; 5.9L L6 359ci; 8.3L L6 8268cc 504ci |
| 2001 | Peterbilt | 378 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.9L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.9L L6 912ci |
| 2002 | Peterbilt | 378 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.9L I6, 5.9L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.9L L6 912ci; 5.9L L6 359ci |
| 2003 | Peterbilt | 378 | 10.3L I6, 10.8L I6, 11.1L, 12.0L, 12.5L, 12.7L I6, 14.9L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 11.1L -6 677ci; 12.0L -6 732ci; 12.5L -6 763ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.9L L6 912ci |
| 2004 | Peterbilt | 378 | 10.8L I6, 11.1L, 12.0L, 12.5L, 12.7L I6, 14.9L I6 | 10.8L L6 10834cc 661ci; 11.1L -6 677ci; 12.0L -6 732ci; 12.5L -6 763ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.9L L6 912ci |
| 2005 | Peterbilt | 378 | 10.8L I6, 11.1L, 12.5L, 12.7L I6, 14.9L I6 | 10.8L L6 10834cc 661ci; 11.1L -6 677ci; 12.5L -6 763ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.9L L6 912ci |
| 2006 | Peterbilt | 378 | 10.8L I6, 11.1L, 12.5L, 14.9L I6 | 10.8L L6 10834cc 661ci; 11.1L -6 677ci; 12.5L -6 763ci; 14.9L L6 912ci |
| 1994 | Peterbilt | 379 | 10.0L I6, 10.3L, 10.5L, 10.8L I6, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6, 18.8L 1150 I6 | 10.0L L6 10014cc 611ci; 10.3L -6 629ci; 10.5L -6 638ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 18.8L L6 18848cc 1150ci |
| 1995 | Peterbilt | 379 | 10.3L, 10.8L I6, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6 | 10.3L -6 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci |
| 1996 | Peterbilt | 379 | 10.3L, 10.3L I6, 10.5L, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6 | 10.3L -6 629ci; 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.5L -6 638ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci |
| 1997 | Peterbilt | 379 | 10.3L, 10.3L I6, 10.5L, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6, 7.2L I6, 8.3L I6 | 10.3L -6 629ci; 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.5L -6 638ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 7.2L L6 441ci; 8.3L L6 8268cc 504ci |
| 1998 | Peterbilt | 379 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6, 15.0L | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 15.0L -6 915ci |
| 1999 | Peterbilt | 379 | 10.3L I6, 10.5L, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6, 14.9L I6, 5.9L I6, 7.2L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.5L -6 638ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 14.9L L6 912ci; 5.9L L6 359ci; 7.2L L6 441ci |
| 2000 | Peterbilt | 379 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L, 14.0L I6, 14.6L I6, 14.9L I6, 15.8L I6, 5.9L I6, 7.2L I6, 8.5L I4 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L -12 852ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 14.6L L6 14640cc 893ci; 14.9L L6 912ci; 15.8L L6 15830cc 966ci; 5.9L L6 359ci; 7.2L L6 441ci; 8.5L L4 8506cc 519ci |
| 2001 | Peterbilt | 379 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L, 14.0L I6, 14.6L I6, 14.9L I6, 15.8L I6, 18.8L 1150 I6, 5.9L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L -12 852ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 14.6L L6 14640cc 893ci; 14.9L L6 912ci; 15.8L L6 15830cc 966ci; 18.8L L6 18848cc 1150ci; 5.9L L6 359ci |
| 2002 | Peterbilt | 379 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.7L I6, 14.0L I6, 14.6L I6, 14.9L I6, 15.8L I6, 5.9L I6 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.0L L6 14013cc 855ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 14.6L L6 14640cc 893ci; 14.9L L6 912ci; 15.8L L6 15830cc 966ci; 5.9L L6 359ci |
| 2003 | Peterbilt | 379 | 10.3L I6, 10.8L I6, 12.0L, 12.5L, 12.7L I6, 14.6L I6, 14.9L I6, 15.8L I6, 8.5L I4 | 10.3L L6 10309cc 629ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 12.0L -6 732ci; 12.5L -6 763ci; 12.7L L6 12686cc 774ci; 14.6L L6 14636cc 893ci; 14.6L L6 14640cc 893ci; 14.9L L6 912ci; 15.8L L6 15830cc 966ci; 8.5L L4 8506cc 519ci |
| 2004 | Peterbilt | 379 | 14.6L L6 14636cc 893ci; 14.6L L6 14640cc 893ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 11.1L -6 677ci; 12.0L -6 732ci; 12.5L -6 763ci; 14.9L L6 912ci; 15.8L L6 15830cc 966ci | |
| 2005 - 2006 | Peterbilt | 379 | 14.6L L6 14636cc 893ci; 14.6L L6 14640cc 893ci; 15.8L L6 15830cc 966ci; 10.8L L6 10834cc 661ci; 11.1L -6 677ci; 12.5L -6 763ci; 14.9L L6 912ci |

